特征: 1.超长循环寿命 2.大电流放电 3.宽温度范围运行 4.高能量密度 5.一致性高
Battery | Feature | Model | Capacity | Voltage | Measureme nt (diameter* height/mm) | Lifetime | Max Charge/discharg e Current | Charging temperature | Discharging temperature |
Li-ion | Normal | 14500 | 800mAh | 3.7V | 14*50 | 300 cycles≥80% @1C charge/1C discharge | 1C/1C | 0°C ~+45°C | -20°C ~60°C |
18650 | 1500mAh | 3.7V | 18*65 | 300 cycles≥80% @1C charge/1C discharge | 1C/1C | 0°C ~+45°C | -20°C ~60°C | ||
18650 | 2000mAh | 3.7V | 18*65 | 300 cycles≥80% @1C charge/1C discharge | 1C/1C | 0°C ~+45°C | -20°C ~60°C | ||
18650 | 2500mAh | 3.7V | 18*65 | 300 cycles≥80% @1C charge/1C discharge | 1C/1C | 0°C ~+45°C | -20°C ~60°C | ||
High Rate | 18650 | 2600mAh | 3.7V | 18*65 | 300 cycles≥80% @1C charge/5C discharge | 1C/5C | 0°C ~+45°C | -20°C ~60°C | |
18650 | 1500mAh | 3.7V | 18*65 | 300 cycles≥80% @1C charge/10C discharge | 1C/10C | 0°C ~+45°C | -20°C ~60°C | ||
18650 | 2000mAh | 3.7V | 18*65 | 300 cycles≥80% @1C charge/10C discharge | 1C/10C | 0°C ~+45°C | -20°C ~60°C | ||
18650 | 2200mAh | 3.7V | 18*65 | 300 cycles≥80% @1C charge/10C discharge | 1C/10C | 0°C ~+45°C | -20°C ~60°C | ||
21700 | 3000mAh | 3.7V | 21*70 | 300 cycles≥80% @1C charge/10C discharge | 1C/10C | 0°C ~+45°C | -20°C ~60°C | ||
High Capacity | 18650 | 3000mAh | 3.7V | 18*65 | 800 cycles≥80% @0.5C charge/1C discharge | 0.5C/1.0C | 0°C ~+45°C | -20°C ~60°C | |
Li-ion | High Capacity | 18650 | 3350mAh | 3.7V | 18*65 | 800 cycles≥80% @0.5C charge/1C discharge | 0.5C/1.0C | 0°C ~+45°C | -20°C ~60°C |
21700 | 4000mAh | 3.7V | 21*70 | 300 cycles≥80% @0.5C charge/0.5C discharge | 0.5C/0.5C | 0°C ~+45°C | -20°C ~60°C | ||
21700 | 4500MaH | 3.7v | 21*70 | 300 cycles≥80% @0.5C charge/0.5C discharge | 0.5C/0.5C | 0°C ~+45°C | -20°C ~60°C | ||
26650 | 3000mAh | 3.7v | 26*65 | 300 cycles≥80% @0.5C charge/0.5C discharge | 0.5C/0.5C | 0°C ~+45°C | -20°C ~60°C | ||
26650 | 3500mAh | 3.7v | 26*65 | 300 cycles≥80% @0.5C charge/0.5C discharge | 0.5C/0.5C | 0°C ~+45°C | -20°C ~60°C | ||
26650 | 4500mAh | 3.7v | 26*65 | 300 cycles≥80% @0.5C charge/0.5C discharge | 0.5C/0.5C | 0°C ~+45°C | -20°C ~60°C | ||
26650 | 5000mAh | 3.7v | 26*65 | 300 cycles≥80% @0.5C charge/0.5C discharge | 0.5C/0.5C | 0°C ~+45°C | -20°C ~60°C |
深圳市大别山新能源有限公司旗下仅有深圳市广鹏新能源有限公司一家全资子公司,与其他公司没有任何股权交集,我们也没有签约任何国内外代理商。我们的商标TMK也没有授权任何第三方使用。若有以深圳市大别山(广鹏)新能源有限公司名义,但实际与第三方公司成交的业务行为,均与大别山(广鹏)公司无关。所有业务请与我们直接联络。
Copyright 2021 @ 深圳市大别山新能源有限公司 版权所有 粤ICP备18063160号